La plataforma de Defensa Civil está encabezada por el alcalde distrital de La Joya, junto con representantes de cada institución pública y/o privada que forma parte de la jurisdicción del distrito. A continuación, se detallan los siguientes:
| N° | INSTITUCIÓN | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Alcalde de la Municipalidad Oistrital de La Joya (quien la preside). | ||||
| 02 | Sub Gerente de Gestión del Riesgo. (Secretario Técnico de Defensa Civil). | ||||
| 03 | Sub Prefecto(a) Oistrital de La Joya. | ||||
| 04 | Alcalde del Centro Poblado de San Isidro. | ||||
| 05 | Alcalde del Centro Poblado de San Camilo. | ||||
| 06 | Representante UGEL La Joya. | ||||
| 07 | Representante de la Fiscalía de Prevención del Delito. | ||||
| 08 | Comandante del Grupo Aéreo Nº 02. | ||||
| 09 | Director de la Escuela de Comandos de la Fuerza Aérea del Perú. | ||||
| 10 | Comisario de la Comisaria de La Joya y/o quien la Represente. | ||||
| 11 | Comisario de la Comisaria del Triunfo y/o quien la Represente. | ||||
| 12 | Comisario de la Comisaria de San Isidro y/o quien la Represente. | ||||
| 13 | Comisario de la Comisaria de San Camilo y/o quien la Represente. | ||||
| 14 | Comisario de la Comisaria de San José y/ o quien la Represente. | ||||
| 15 | Juez de Paz del Distrito de La Joya. | ||||
| 16 | Gerente de la Micro Red de La Joya. | ||||
| 17 | Encargado de la Oficina Agraria de La Joya. | ||||
| 18 | Encargado de la Oficina SEOAPAR La Joya. | ||||
| 19 | Encargado de la Oficina de SEAL La Joya. | ||||
| 20 | Representantes de las Juntas Administradoras de Servicio de Saneamiento - JAS. | ||||
| 21 | Director del IESTP La Joya y/a quien la Represente. | ||||
| 22 | Representantes del Banco de la Nación La Joya. | ||||
| 23 | Presidente de la Junta de Usuarios La Joya Antigua. | ||||
| 24 | Presidente de la Junta de Usuarios La Joya Nueva. | ||||
| 25 | Empresa denominada FERREYROS y/o quien la Represente | ||||
| 26 | Empresa denominada KOMATSU y/o quien la Represente | ||||
| 27 | Empresa denominada FAMESA EXPLOSIVOS SA. y/o quien la Represente. | ||||
| 28 | THYSSENKRUPP INDUSTRIAL SOLUTIONS (PERÚ) SA. | ||||
| 29 | MOLY COP AOESUR S.A. -LA JOYA | ||||
| 30 | Hofmann Engieering Perú S.A.C. | ||||
| 31 | Sociedad Minera Cerro Verde S.A.A. | ||||
| 32 | Empresa denominada GRANJA RINCONADA y/o quien la Represente. | ||||
| 33 | Empresa denominada SUPERMIX y/o quien la Represente. | ||||
| 34 | Empresa denominada PROCESADORA AGROINOUSTRIAL LA JOYA S.A.C. y/o quien la Represente. | ||||
| 35 | Otras empresas dentro de la Jurisdicción de La Joya. | ||||
| 36 | Párrocos de las Iglesias. | ||||
| 37 | Regidores Municipales. | ||||
|
Fuente: Resolución de alcaldía N° 047-2023-MDLJ |
|||||